D502/7DK压力控制器
D502/7DK压力控制器(上海远东仪表厂)采用波纹管式的传感器,可用于空气、气体、水蒸汽等中性气体和水、制冷剂、油等液体介质。控制器设定值可调,调节范围-0.1…2.5MPa。
			 		
主要技术性能
			工作粘度:<1×10ˉ³ m²/s		
			开关元件:微动开关		
			外壳防护等级:IP65(符合DIN40050,与GB4208中IP65相当)		
			环境温度:-40~50℃		
			介质温度:0~120℃		
			抗振性能:D502/7DK:20m/s²		
			重复性误差:≤1		
			触点容量:AC 220V 6A(阻性)		
			 		
特点:可用于真空。		
			 		
规格
			◆D502/7DK切换差不可调(小切换差,无防爆型)		
| 
								设定值调节范围MPa							 | 
								切换不大于							 | 
								大允许压力*MPa							 | 
								开关切换次数次/分							 | 
								压力传感器材料							 | 
								接口内螺纹							 | 
								重量kg							 | 
								外形尺寸图号							 | 
								订货目录编号							 | 
| 
								设定值范围下限MPa							 | 
								设定值范围上限MPa							 | 
								外壳							 | 
								波纹管							 | 
| 
								-0.1…0							 | 
								0.003							 | 
								0.0045							 | 
								1							 | 
								20							 | 
								黄铜							 | 
								不锈							 
								钢							 
								00Cr							 
								17Ni							 
								14Mo							 
								2							 
								(31							 
								6L)							 | 
								G1/4〃							 | 
								1.0							 | 
								01							 | 
								0810107							 | 
| 
								-0.1…0.1							 | 
								0.003							 | 
								0.005							 | 
								0810207							 | 
| 
								-0.1…0.16							 | 
								0.003							 | 
								0.0065							 | 
								0810307							 | 
| 
								-0.1…0.25							 | 
								0.0045							 | 
								0.01							 | 
								0810407							 | 
| 
								0…0.1							 | 
								0.003							 | 
								0.0045							 | 
								1							 | 
								1.0							 | 
								01							 | 
								0811107							 | 
| 
								0…0.16							 | 
								0.003							 | 
								0.006							 | 
								0811207							 | 
| 
								0.01…0.25							 | 
								0.0045							 | 
								0.007							 | 
								0811307							 | 
| 
								0.02…0.4							 | 
								0.012							 | 
								0.016							 | 
								2							 | 
								0.85							 | 
								02							 | 
								0811407							 | 
| 
								0.03…0.6							 | 
								0.015							 | 
								0.02							 | 
								0811507							 | 
| 
								0.03…1							 | 
								0.018							 | 
								0.03							 | 
								0811607							 | 
| 
								0.05…1.6							 | 
								0.03							 | 
								0.05							 | 
								5							 | 
								0.9							 | 
								03							 | 
								0811707							 | 
| 
								0.05…2.5							 | 
								0.03							 | 
								0.06							 | 
								0811807							 | 
				注:*在实际工作中,即使短暂的压力峰值也不允许过此值。			
				 			
外形及安装尺寸


 
 			
附件
				可供选用目录编号:0574767,0574773,0574772,SC5·470·505